新闻中心
剑灵手游职业:角色信息
2020-06-01 15:35:45
◈ 角色信息
可以一目了然地查看等级/能力值等详细信息。
──────────────────────────────
【目录】
1. 角色信息
2. 菜单的组成
3. 普通等级和洪门等级
4. 经验值的获得方法
──────────────────────────────
1. 角色信息
1) 该菜单可查看角色的详细信息。
① 显示角色职业的图标。
② 角色等级,当为洪门等级时会显示名为“洪门”的额外图标。
③ 可查看角色名。
④ 可查看角色的状态。
⑤ 可查看角色当前的生命。(当前生命/最大生命)
2) 查看角色信息窗口
- 点击职业图标,按照[菜单]→[角色]→[我的信息]的顺序前往。
2. 菜单的组成
1) 查看装备
(1) 装备
- 可查看当前所穿戴装备的现状。
- 装备可穿戴在3个装备栏中,选择栏位编号即可立刻切换。
① 可立刻前往试衣间,查看当前所持有的服装。
② 可查看当前所穿戴装备的套装效果。
③ 选择编号后,会切换为设置在各个栏位的装备信息。
(2) 八卦牌
- 可查看当前所穿戴的八卦牌现状。
- 八卦牌也可穿戴在3个栏位上,点击栏位编号可立刻切换为想要的设置。
① 点击后可查看正在穿戴的八卦牌/饰品部位和套装效果。
② 显示当前正在应用的八卦牌套装效果。
③ 可查看当前所穿戴的八卦牌套装应用部位。
④ 可查看正在应用的八卦牌套装整体效果以及当前正在应用的套装。
(3) 守护灵
- 可查看正在召唤的守护灵的信息。
① 当前所召唤的守护灵的守护水数值。
② 显示当前所持有的守护水的数量,点击使用按钮即可立刻服用守护水。
③ 可分栏位指定不同的守护灵,点击编号可快速切换保存好的守护灵。
④ 点击管理按钮,将立刻前往管理守护灵画面,可替换装备其他守护灵或解除召唤。
⑤ 立刻前往可以购买守护灵的商店。
2) 查看详情
(1) 能力值
- 可查看当前角色的能力值。
- 以当前所选中的装备、八卦牌装备栏以及所召唤的守护灵为标准,
切换装备、八卦牌、所召唤的守护灵时,能力值可能会发生更改。
- 选中其他时,可查看除主属性之外的附加属性。
- 选择特殊属性时,可查看通过武器和守护灵应用的特殊能力。
(2) 角色
- 可查看除等级之外的角色养成现状。
- 可查看势力等级、门派现状、比武信息等等级外在
影响角色养成的信息。
(3) 养成信息
- 可查看有助于角色能力值提升的内容进行现状。
- 将画面拖拽到下方时,除辅助武功等级外,
还可查看成就、贡献度、图鉴等现状。
(4) 资产
- 可查看角色所持有的资产现状。
- 将画面拖拽到下方,除武功精髓外,还可查看所拥有灵石数量等。
3) 洪门等级
(1) 洪门等级将从角色等级达到200级开始提升。
(2) 每当洪门等级提升1级,都可以获得等级点数,
可分配在攻击点数或防御点数上,用于养成角色。
3. 普通等级和洪门等级
1) 普通等级和洪门等级的不同
(1) 普通等级
- 普通等级为角色获得经验值后提升的等级。
- 等级提升越高,角色的能力值就越大。
(2) 洪门等级
- 普通等级达到200级时,即可获得洪门等级。(基础为1级)
- 之后角色升级时,洪门等级将同时提升,并将根据洪门等级获得洪门点数。
2) 洪门等级点数的分配方法
(1) 可在角色信息窗口中点击攻击点数或防御点数的+按钮,进行点数分配。
(2) 应用所分配点数后,能力值即刻提升,还可以重置已经分配好的点数,重新进行分配。
① 初始化按钮,可以重置已经分配的点数。
② 自己当前所分配的点数。
③ 点击“+”、“-”按钮,可以调整洪门点数。
④ 点击应用按钮,应用所分配的点数。
3) 洪门等级提升能力值
- 根据在攻击点数和防御点数中所分配点数种类的不同,提升的能力值也会有所不同。
各个洪门点数就阶段所应用的能力值 | ||||
点数 | 攻击点数 | 防御点数 | ||
阶段 | ||||
1 | 攻击力+12 | 穿刺+30 | 防御力+40 | 生命+570 |
2 | 攻击力+24 | 穿刺+60 | 防御力+81 | 生命+1,140 |
3 | 攻击力+36 | 穿刺+90 | 防御力+122 | 生命+1,710 |
4 | 攻击力+48 | 穿刺+120 | 防御力+163 | 生命+2,280 |
5 | 攻击力+60 | 穿刺+150 | 防御力+204 | 生命+2,850 |
6 | 攻击力+72 | 穿刺+180 | 防御力+244 | 生命+3,420 |
7 | 攻击力+84 | 穿刺+210 | 防御力+285 | 生命+3,990 |
8 | 攻击力+96 | 穿刺+240 | 防御力+326 | 生命+4,560 |
9 | 攻击力+108 | 穿刺+270 | 防御力+367 | 生命+5,130 |
10 | 攻击力+120 | 穿刺+300 | 防御力+408 | 生命+5,700 |
11 | 攻击力+132 | 穿刺+330 | 防御力+449 | 生命+6,270 |
12 | 攻击力+144 | 穿刺+360 | 防御力+489 | 生命+6,840 |
13 | 攻击力+156 | 穿刺+390 | 防御力+530 | 生命+7,410 |
14 | 攻击力+168 | 穿刺+420 | 防御力+571 | 生命+7,980 |
15 | 攻击力+180 | 穿刺+450 | 防御力+612 | 生命+8,550 |
16 | 攻击力+192 | 穿刺+480 | 防御力+653 | 生命+9,120 |
17 | 攻击力+204 | 穿刺+510 | 防御力+694 | 生命+9,690 |
18 | 攻击力+216 | 穿刺+540 | 防御力+734 | 生命+10,260 |
19 | 攻击力+228 | 穿刺+570 | 防御力+775 | 生命+10,830 |
20 | 攻击力+240 | 穿刺+600 | 防御力+816 | 生命+11,400 |
21 | 攻击力+252 | 穿刺+630 | 防御力+857 | 生命+11,970 |
22 | 攻击力+264 | 穿刺+660 | 防御力+898 | 生命+12,540 |
23 | 攻击力+276 | 穿刺+690 | 防御力+939 | 生命+13,110 |
24 | 攻击力+288 | 穿刺+720 | 防御力+979 | 生命+13,680 |
25 | 攻击力+300 | 穿刺+750 | 防御力+1,020 | 生命+14,250 |
26 | 攻击力+312 | 穿刺+780 | 防御力+1,061 | 生命+14,820 |
27 | 攻击力+324 | 穿刺+810 | 防御力+1,102 | 生命+15,390 |
28 | 攻击力+336 | 穿刺+840 | 防御力+1,143 | 生命+15,960 |
29 | 攻击力+348 | 穿刺+870 | 防御力+1,184 | 生命+16,530 |
30 | 攻击力+360 | 穿刺+900 | 防御力+1,224 | 生命+17,100 |
31 | 攻击力+372 | 穿刺+930 | 防御力+1,265 | 生命+17,670 |
32 | 攻击力+384 | 穿刺+960 | 防御力+1,306 | 生命+18,240 |
33 | 攻击力+396 | 穿刺+990 | 防御力+1,347 | 生命+18,810 |
34 | 攻击力+408 | 穿刺+1,020 | 防御力+1,388 | 生命+19,380 |
35 | 攻击力+420 | 穿刺+1,050 | 防御力+1,428 | 生命+19,950 |
36 | 攻击力+432 | 穿刺+1,080 | 防御力+1,469 | 生命+20,520 |
37 | 攻击力+444 | 穿刺+1,110 | 防御力+1,510 | 生命+21,090 |
38 | 攻击力+456 | 穿刺+1,140 | 防御力+1,551 | 生命+21,660 |
39 | 攻击力+468 | 穿刺+1,170 | 防御力+1,592 | 生命+22,230 |
40 | 攻击力+480 | 穿刺+1,200 | 防御力+1,633 | 生命+22,800 |
41 | 攻击力+492 | 穿刺+1,230 | 防御力+1,673 | 生命+23,370 |
42 | 攻击力+504 | 穿刺+1,260 | 防御力+1,714 | 生命+23,940 |
43 | 攻击力+516 | 穿刺+1,290 | 防御力+1,755 | 生命+24,510 |
44 | 攻击力+528 | 穿刺+1,320 | 防御力+1,796 | 生命+25,080 |
45 | 攻击力+540 | 穿刺+1,350 | 防御力+1,837 | 生命+25,650 |
46 | 攻击力+552 | 穿刺+1,380 | 防御力+1,878 | 生命+26,220 |
47 | 攻击力+564 | 穿刺+1,410 | 防御力+1,918 | 生命+26,790 |
48 | 攻击力+576 | 穿刺+1,440 | 防御力+1,959 | 生命+27,360 |
49 | 攻击力+588 | 穿刺+1,470 | 防御力+2,000 | 生命+27,930 |
50 | 攻击力+600 | 穿刺+1500 | 防御力+2041 | 生命+28,500 |
- 根据洪门等级点数的分配,还可以额外获得能力值。
点数阶段 | 攻击点数附加效果 | 防御点数附加效果 |
5 | 命中增加410 | 格挡增加470 |
10 | 穿刺增加770 | 防御力增加1,020 |
25 | 攻击力增加170 | 生命增加8,600 |
40 | 暴击增加600 | 暴击防御增加410 |
50 | PVP攻击力增加210 | PVP防御力增加1,090 |
4. 经验值的获得方法
1) 经验值
① 可通过打怪、完成任务等获得经验值。
② 召唤可带来更多经验值的守护灵,或使用组队时所应用的经验值提升增益,可获得更多的经验值。
2) 经验值的获得方法
① 可通过怪物猎杀、完成任务、完成副本的奖励获得经验值。
② 根据游戏未上线时间可获得“休息点数”,
使用该点数可获得经验值。
※ 上述内容以测试服务器为准,与实际更新内容恐有出入。